Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unicomfacauca.edu.co/xmlui/handle/3000/377
Title: | Diagnóstico y Lineamientos Estratégicos para El Diseño e Implementación de un Sistema de Costos por Procesos en la Producción de Yogurt Griego en El Emprendimiento MOTIS. |
Authors: | Derly Seney Falla Gaon, Durley Viviana Mosquera Ibarra |
Keywords: | costeo por procesos, microempresa láctea, yogurt griego, estrategia de costos, indicadores financieros. |
Issue Date: | 2025 |
Abstract: | El presente trabajo describe el diagnóstico de la gestión de costos del emprendimiento MOTIS, productor artesanal de yogurt griego en la ciudad de Popayán y formula los lineamientos estratégicos para diseñar e implementar un sistema de costeo por procesos que fortalezca su rentabilidad y competitividad. Mediante una metodología mixta se combinó revisión bibliográfica, observación directa, entrevistas y análisis cuantitativo de costos. Los resultados evidencian un registro empírico de los insumos, ausencia de diferenciación de centros de costos y limitaciones para calcular el costo unitario real. Se propone un sistema de costos por procesos basado en tres centros principales (maquila, filtrado–empaque y comercialización), formatos de captura diaria en Excel y un tablero de indicadores clave (costo unitario, margen bruto, rendimiento de leche y variaciones). La propuesta permitirá a MOTIS fijar precios basados en costos, mejorar el control operativo y sustentar proyecciones de crecimiento. |
URI: | https://repositorio.unicomfacauca.edu.co/xmlui/handle/3000/377 |
Appears in Collections: | Especialización en Gestión y Control de Costos Organizacionales |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TRABAJO_FINAL_DERLY_FALLA_DURLEY_MOSQUERA_2025.pdf | 405,55 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.