Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unicomfacauca.edu.co/xmlui/handle/3000/167
Title: | Análisis de la implementación de estándares GRI en el Banco de Occidente entre 2018 y 2022 |
Authors: | Arboleda Benavides, Daniela Díaz Sánchez, Carol Daniela |
Keywords: | Estándares GRI, Sostenibilidad, Temas materiales, Sector de la banca, e Inversión social |
Issue Date: | 2024 |
Publisher: | Programa de Contaduría Pública |
Series/Report no.: | Trabajo de Grado; |
Abstract: | La presente investigación permitió analizar la implementación de los estándares GRI en el Banco de Occidente entre el 2018 y 2022, para lo cual, se realizó un estudio exploratorio descriptivo y de enfoque mixto basado en los informes de gestión y sostenibilidad, estados financieros, y reportes de contenido GRI. Inicialmente, se establecieron los estándares que deben cumplir las empresas para elaborar los reportes de sostenibilidad, impacto e integrados, y se identificó cuáles deben cumplir las entidades bancarias, para lo cual, se consultó la información directamente del sitio web del Global Reporting Initiative (GRI) y se elaboró una lista de chequeo, posteriormente, se estudió la evolución de la implementación de los estándares, y finalmente, se determinó la inversión social y los beneficios financieros. Así, se estableció que las empresas del sector deben cumplir el 68,99% del total de estándares generales, y que el Banco cumplió en el 2021 el 80,73% y en el 2022 el 85,32%, para un aumento de 4,59%, igualmente, que en el 2018 y 2019 se emitieron informes de generación de valor social, en el 2020 un Boletín de sostenibilidad, en el 2021 un informe de sostenibilidad, y en el 2022 una memoria de gestión y sostenibilidad, es decir que estos dos últimos años se adoptó los GRI para la preparación y comunicación de los reportes, en cuanto a la inversión social, la mayor parte de la misma se destinó al cuidado del medio ambiente con 166.268,5 en el 2021 y 236.438,5 millones de pesos en el 2022. |
URI: | https://repositorio.unicomfacauca.edu.co/xmlui/handle/3000/167 |
Appears in Collections: | Contaduría Pública |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CP 249 2024.pdf | 1,91 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.