Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unicomfacauca.edu.co/xmlui/handle/3000/167
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Arboleda Benavides, Daniela | - |
dc.contributor.author | Díaz Sánchez, Carol Daniela | - |
dc.date.accessioned | 2025-05-12T21:34:19Z | - |
dc.date.available | 2025-05-12T21:34:19Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unicomfacauca.edu.co/xmlui/handle/3000/167 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación permitió analizar la implementación de los estándares GRI en el Banco de Occidente entre el 2018 y 2022, para lo cual, se realizó un estudio exploratorio descriptivo y de enfoque mixto basado en los informes de gestión y sostenibilidad, estados financieros, y reportes de contenido GRI. Inicialmente, se establecieron los estándares que deben cumplir las empresas para elaborar los reportes de sostenibilidad, impacto e integrados, y se identificó cuáles deben cumplir las entidades bancarias, para lo cual, se consultó la información directamente del sitio web del Global Reporting Initiative (GRI) y se elaboró una lista de chequeo, posteriormente, se estudió la evolución de la implementación de los estándares, y finalmente, se determinó la inversión social y los beneficios financieros. Así, se estableció que las empresas del sector deben cumplir el 68,99% del total de estándares generales, y que el Banco cumplió en el 2021 el 80,73% y en el 2022 el 85,32%, para un aumento de 4,59%, igualmente, que en el 2018 y 2019 se emitieron informes de generación de valor social, en el 2020 un Boletín de sostenibilidad, en el 2021 un informe de sostenibilidad, y en el 2022 una memoria de gestión y sostenibilidad, es decir que estos dos últimos años se adoptó los GRI para la preparación y comunicación de los reportes, en cuanto a la inversión social, la mayor parte de la misma se destinó al cuidado del medio ambiente con 166.268,5 en el 2021 y 236.438,5 millones de pesos en el 2022. | spa |
dc.language.iso | es | spa |
dc.publisher | Programa de Contaduría Pública | spa |
dc.relation.ispartofseries | Trabajo de Grado; | - |
dc.subject | Estándares GRI, Sostenibilidad, Temas materiales, Sector de la banca, e Inversión social | spa |
dc.title | Análisis de la implementación de estándares GRI en el Banco de Occidente entre 2018 y 2022 | spa |
dc.type | Trabajos de grado | spa |
Appears in Collections: | Contaduría Pública |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CP 249 2024.pdf | 1,91 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.