Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unicomfacauca.edu.co/xmlui/handle/3000/131
Title: | Costeo ABC Panadería y pastelería Joe |
Other Titles: | ABC Costing bakery and pastry shop Joe |
Authors: | Burbano Castro, Joe Alejandro |
Keywords: | Costeo ABC, Costeo Basado en Actividades, Industria Panadera, Producción de Pan |
Issue Date: | 2025 |
Publisher: | Universidad del Cauca Revista Click Organizacional y Administrativo |
Series/Report no.: | Revista Click Organizacional y Administrativo;04 |
Abstract: | El objetivo de este estudio fue diseñar una metodología de costeo basado en actividades (ABC) para una empresa representativa del segmento de pequeñas y medianas empresas de la industria panadera. La metodología utilizada consistió en una revisión de los aportes modernos de la literatura sobre la aplicación del enfoque ABC para los productos típicos de una empresa panadería y pastelería joe de la ciudad de Popayán. Como resultado se diseñó una metodología en base al costeo ABC que permiten la valoración de costos directos e indirectos de los productos que se relacionan con centros de operación y centros de actividad. Las principales conclusiones obtenidas de este estudio indican que con la aplicación del enfoque ABC se demuestra que los costos, bajo la aplicación del sistema de costeo tradicional, están subvalorados respecto de los reales costos de producción para los tipos de productos típicos comercializados por la empresa panadería y pastelería joe objeto de estudio |
URI: | https://repositorio.unicomfacauca.edu.co/xmlui/handle/3000/131 |
ISSN: | 2954-9922. |
Appears in Collections: | Especialización en Gestión y Control de Costos Organizacionales |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ESPC 06 2025.pdf | 869,62 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.