Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unicomfacauca.edu.co/xmlui/handle/3000/99
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Navarro Salamanca, Esteban | - |
dc.date.accessioned | 2025-05-05T20:16:42Z | - |
dc.date.available | 2025-05-05T20:16:42Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unicomfacauca.edu.co/xmlui/handle/3000/99 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo de grado tiene como objetivo estructurar un sistema de costos para Xparta Entertainment en la ciudad de Popayán, que proporcione información precisa y confiable para establecer precios competitivos y apoyar la toma de decisiones. La investigación se enfoca en cómo la gestión de costos y gastos impacta la rentabilidad de Xparta Entertainment SAS, subrayando la importancia de la economía creativa en Colombia. Este sector, que incluye desde la publicidad hasta el entretenimiento digital, es crucial para el PIB nacional, impulsado por la era digital y el crecimiento de la producción de contenido creativo (Oxford Economics, 2014; Falkinger, 2003). Xparta Entertainment, fundada en el año 2020, se dedica a la creación de contenido digital y enfrenta desafíos relacionados con el consumo y las plataformas digitales. Este proyecto tiene como fin optimizar los procesos internos de la empresa mediante un sistema de costos mejorado, facilitando la toma de decisiones estratégicas y fortaleciendo su competitividad. El análisis propuesto no solo busca contribuir al crecimiento económico de la organización, sino también ofrecer una metodología que mejore la gestión de costos, sirva como referencia para otras empresas del sector y potencie la sostenibilidad y expansión de Xparta Entertainment en el mercado digital. | spa |
dc.language.iso | es | spa |
dc.publisher | Programa de Contaduría Pública | spa |
dc.relation.ispartofseries | Trabajo de Investigación; | - |
dc.subject | Estructura de Costos y gastos, Rentabilidad precio de venta competitivo, creación de contenido y células de grabación | spa |
dc.title | COSTOS – GASTOS Y SU IMPACTO EN LA RENTABILIDAD DE LA EMPRESA “XPARTA ENTERTAINMENT SAS”. | spa |
dc.type | Trabajos de grado | spa |
Appears in Collections: | Contaduría Pública |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CP 278 2025.pdf | 2,43 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.