Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unicomfacauca.edu.co/xmlui/handle/3000/46
Title: | Diseño de un modelo de costos ABC en GRUPO DAO SAS de Popayán |
Authors: | Gutiérrez Montenegro, Edwar Arley |
Keywords: | Sistema de costeo por actividades (ABC o CBA), Dispensación de medicamentos, Industria farmacéutica |
Issue Date: | 15-Jun-2022 |
Publisher: | Programa de Contaduría Pública |
Series/Report no.: | Trabajos de grado; |
Description: | Teniendo en cuenta los inconvenientes presentados para la toma de decisiones respecto a las utilidades y los costos incurridos en la generación de la misma, este trabajo pretende realizar la viabilidad de la implementación de un sistema de costos por actividades (CBA) en una entidad privada dedicada a la dispensación de medicamentos, dispositivos médicos, e insumos hospitalarios en el sector salud de la ciudad de Popayán, mediante la técnica de la revisión documental y observación directa se busca identificar las actividades, procesos e inductores del costo incurridos para llevar a cabo la misión empresarial. Potencialmente incidir efectivamente en la toma de decisiones de la compañía mejorando los métodos de definición de tarifas en su contratación. |
URI: | https://repositorio.unicomfacauca.edu.co/xmlui/handle/3000/46 |
Appears in Collections: | Contaduría Pública |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Diseño de un modelo de costos ABC en GRUPO DAO SAS de Popayán.pdf | Trabajo de grado - Programa de Contaduría Pública | 578,24 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.