Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unicomfacauca.edu.co/xmlui/handle/3000/432| Title: | Análisis del impacto de la facturación electrónica en la estación de servicio COOPROVITEC |
| Authors: | Nancy Amanda Varona, Juli Astrid Bravo Cerón |
| Keywords: | capacitación contable, comunicación interna, COOPROVITEC, facturación electrónica. |
| Issue Date: | 2025 |
| Abstract: | El presente documento analiza el impacto de la implementación de la facturación electrónica en la estación de servicio COOPROVITEC, abordando la problemática de la transición de un sistema de facturación manual a uno electrónico, que ha generado desafíos significativos como la resistencia al cambio y la falta de capacitación del personal. En el estado del arte, se revisan estudios previos que destacan tanto los beneficios de la facturación electrónica, como la mejora en la eficiencia operativa y la reducción de errores, como los obstáculos que enfrentan las organizaciones en su adopción, incluyendo la necesidad de formación y el desconocimiento de sus ventajas. Los objetivos del estudio se centran en evaluar el impacto de la facturación electrónica en la eficiencia operativa, la reducción de costos y la satisfacción del cliente en COOPROVITEC. Para ello, se emplea una metodología cualitativa que incluye cuestionarios y análisis de contenido, permitiendo una comprensión profunda de las percepciones y experiencias de los empleados durante la transición. Los resultados evidencian mejoras en los procesos operativos y contables, así como una mayor satisfacción del cliente, aunque también se anticipan desafíos que requerirán atención, como la necesidad de capacitación continua y el manejo de la resistencia al cambio. Este trabajo es relevante y de calidad, ya que proporciona un marco para entender la importancia de la facturación electrónica en el contexto actual, contribuyendo a la modernización y sostenibilidad de las prácticas comerciales en el sector de servicios. |
| URI: | https://repositorio.unicomfacauca.edu.co/xmlui/handle/3000/432 |
| Appears in Collections: | Contaduría Pública |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TESIS FINAL NANCY-JULI.pdf | 1,86 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.