Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unicomfacauca.edu.co/xmlui/handle/3000/422| Title: | ANÁLISIS DE LAS TENDENCIAS EN LA FORMACIÓN ACADÉMICA DE CONTADORES PÚBLICOS EN POPAYAN DURANTE 2023: INTEGRACIÓN DE TECNOLOGÍAS EMERGENTES Y ALINEACIÓN CON LAS DEMANDAS DEL MERCADO Y ESTÁNDARES INTERNACIONALES |
| Authors: | Karol Fernanda Salazar Pino, Bryan Steven Meneses Perafan |
| Issue Date: | 2025 |
| Abstract: | Este proyecto tiene como objetivo evaluar las tendencias actuales en la formación académica de los contadores públicos en Colombia, con énfasis en la integración de tecnologías emergentes y su alineación con las demandas del mercado laboral y los estándares internacionales, tales como las Normas Internacionales de Información Financiera. (NIIF) y las Normas Internacionales de Auditoría (NIA). En un contexto globalizado y cada vez más tecnológico, la profesión contable ha experimentado cambios profundos, los cuales requieren que los futuros contadores estén equipados con nuevas competencias tanto técnicas como globales. |
| URI: | https://repositorio.unicomfacauca.edu.co/xmlui/handle/3000/422 |
| Appears in Collections: | Contaduría Pública |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| proyecto de grado final sutentacion.pdf | 1,59 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.