Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unicomfacauca.edu.co/xmlui/handle/3000/393Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Camila Almeida, Luis Chaguendo | - |
| dc.contributor.author | Corin Chantre | - |
| dc.date.accessioned | 2025-08-21T20:20:30Z | - |
| dc.date.available | 2025-08-21T20:20:30Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unicomfacauca.edu.co/xmlui/handle/3000/393 | - |
| dc.description.abstract | La implementación de medidas para mejorar la eficiencia del riego en cultivos resulta fundamental, especialmente considerando la disponibilidad de recursos y los impactos económicos y ambientales. Este artículo presenta una revisión de la literatura enfocada en identificar acciones estudiadas y aplicadas en América latina. Utilizando bases de datos electrónicas, se filtró y agrupó la información relevante según los tipos de tecnologías empleadas en los sistemas de riego automatizado. | spa |
| dc.language.iso | es | spa |
| dc.subject | Automatización, riesgos Agropecuarios, IoT | spa |
| dc.title | Revisión de literatura sobre Sistemas de automatización de riego agrícola mediante tecnologías IoT | spa |
| dc.type | Trabajos de grado | spa |
| Appears in Collections: | Ingeniería de Sistemas | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| articulo Yadi Camila Madroñero, Luis Fernando Chagüendo, Corín del Mar Chantre.pdf | 217,61 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.