Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unicomfacauca.edu.co/xmlui/handle/3000/390
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Diana Stefanía Camacho, Christian Araque Salazar | - |
dc.contributor.author | Valentina Lopez Rivera | - |
dc.date.accessioned | 2025-08-21T19:24:05Z | - |
dc.date.available | 2025-08-21T19:24:05Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unicomfacauca.edu.co/xmlui/handle/3000/390 | - |
dc.description.abstract | Este trabajo de investigación propone un sistema innovador de gestión del tráfico vehicular para la ciudad de Popayán, basado en la implementación de semáforos inteligentes. A través de la instalación de sensores y el desarrollo de algoritmos, se busca optimizar la sincronización de las señales luminosas en intersecciones claves, reduciendo significativamente los tiempos de espera y mejorando la fluidez del tránsito. Se espera que la implementación de este sistema contribuya a una reducción sustancial de los tiempos de viaje, a una disminución de las emisiones contaminantes y a una mejora en la calidad de vida de los habitantes de Popayán | spa |
dc.language.iso | es | spa |
dc.subject | Semáforo, Tráfico vehicular, Tiempo-Espera, Sensores, Zonas Críticas, Vehículos, Sistemas actuales. | spa |
dc.title | SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN INTELIGENTE EN POPAYAN CAUCA | spa |
dc.type | Trabajos de grado | spa |
Appears in Collections: | Ingeniería de Sistemas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Artículo farid melenje, Lina Gabriela flor, valentina Vergara.pdf | 1,83 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.