Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unicomfacauca.edu.co/xmlui/handle/3000/389
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Pablo Jose Menjivar Manrique | - |
dc.date.accessioned | 2025-08-21T19:20:09Z | - |
dc.date.available | 2025-08-21T19:20:09Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unicomfacauca.edu.co/xmlui/handle/3000/389 | - |
dc.description.abstract | El siguiente trabajo de grado explora la visión artificial como una herramienta capaz de facilitar la determinación de la eficiencia relativa de solubilización de fosfato, Uno de los métodos más empleados para el análisis de bacterias, se da a través de la observación de las muestras en el microscopio, este método requiere de una gran inversión de tiempo y esfuerzo por parte del personal del laboratorio, puede producir fatiga ocular en los observadores y ser diferente el conteo realizado entre diferentes especialistas [1]. Los métodos de segmentación aplicados en este trabajo son consistentes y presentan una ligera desviación respecto al cálculo manual de eficiencia relativa de solubilización, lo que indica que estos modelos ofrecen en potencia una precisión confiable. | spa |
dc.language.iso | es | spa |
dc.title | IMPLEMENTACIÓN DE TÉCNICAS DE SEGMENTACIÓN DE IMÁGENES PARA EL ANÁLISIS DE LA EFICIENCIA DE SOLUBILIZACIÓN EN BACTERIAS SOLUBILIZADORAS DE FOSFATO | spa |
dc.type | Trabajos de grado | spa |
Appears in Collections: | Ingeniería Mecatrónica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Trabajo pablo menjivar.pdf | 2,73 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.