Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unicomfacauca.edu.co/xmlui/handle/3000/384
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ANYI DANIELA HERNANDEZ ORDOÑEZ, ZULY ALEXANDRA GÓMEZ CAMAYO | - |
dc.date.accessioned | 2025-08-21T18:43:15Z | - |
dc.date.available | 2025-08-21T18:43:15Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unicomfacauca.edu.co/xmlui/handle/3000/384 | - |
dc.description.abstract | En Colombia la logística urbana se ha elevado con el aumento de la población y actividad económica, por lo que se enfrentan a diferentes desafíos significativos como: la infraestructura vial, problemas de tráfico, entre otros, para la distribución de mercancía en los comercios especialmente las nano store que son fundamentales para el consumo masivo. Teniendo en cuenta esta problemática se han realizado modelos relacionados con asignación de rutas (VRP), herramienta que optimiza sus rutas de entrega mejorando así la eficiencia y la reducción de costos, aumentando la satisfacción del cliente. Mediante una revisión de la literatura, se encontró que, en ciudades intermedias, como en Popayán, se enfrenta a estas problemáticas, por lo que se propone desarrollar un ruteo de vehículos capacitado (CVRP) que minimice los costos operativos y tiempos de entrega, enfocado en la eficiencia de los proveedores que abastecen las Nano store (tiendas de barrio) ubicadas en el centro histórico de Popayán. De acuerdo con esto se planifica una ruta adecuada con el lenguaje de programación Python en conjunto con la herramienta Google Colab y el optimizador Gurobi, obteniendo como resultado la eficiencia y viabilidad, dado que con la ayuda del modelo se alcanza una reducción de costos del 31,89% para los proveedores, obteniendo una mejora en la toma de decisiones, lo que posibilita una redistribución de las rutas, mejorando tanto costos como tiempo en la entrega de mercancías. | spa |
dc.language.iso | es | spa |
dc.subject | Comercio, optimización, toma de decisiones, tráfico urbano, zona urbana | spa |
dc.title | DISEÑO DE RUTEO DE VEHÍCULOS CAPACITADO UTILIZANDO HERRAMIENTAS DE GOOGLE COLAB EN NANO STORE DEL CENTRO HISTÓRICO DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN | spa |
dc.type | Trabajos de grado | spa |
Appears in Collections: | Ingeniería Industrial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Trabajo ANYI DANIELA HERNANDEZ - ZULY ALEXANDRA GÓMEZ.pdf | 1,85 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.