Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unicomfacauca.edu.co/xmlui/handle/3000/382
Title: | Mejoramiento en el sistema de transporte de café aplicando heurísticas de ruteo vehicular en el departamento del cauca |
Authors: | Molina Fernández David Enrique, Lopez Daza Victor Hugo |
Keywords: | Transporte, logística, cadena de suministros, optimización, costo logístico |
Issue Date: | 2025 |
Abstract: | Diseñar un modelo lógico-matemático basado en un algoritmo de matrices de ahorro para optimizar la logística de transporte en la recolección de café en cereza en el departamento del Cauca, considerando variables como distancias, prioridades en la recolección, capacidad de los vehículos, cantidad de producto en los puntos de acopio y las condiciones de las vías, con el propósito de reducir costos y mejorar la eficiencia del traslado de la materia prima hacia la planta de producción en Popayán. |
URI: | https://repositorio.unicomfacauca.edu.co/xmlui/handle/3000/382 |
Appears in Collections: | Ingeniería Industrial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Proyecto victor lopez - david molina.pdf | 807,95 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.