Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unicomfacauca.edu.co/xmlui/handle/3000/374
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Darly Dayana Zambrano Vásquez | - |
dc.date.accessioned | 2025-08-11T19:03:11Z | - |
dc.date.available | 2025-08-11T19:03:11Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unicomfacauca.edu.co/xmlui/handle/3000/374 | - |
dc.description.abstract | Objetivo del trabajo: Determinar el costo unitario de producción del granizado de maracuyá en la empresa Saborichelas mediante la implementación del sistema de costos por procesos. Metodología utilizada: Se desarrolló un diagnóstico cualitativo de la situación actual de la gestión de costos, complementado con la recolección de datos cuantitativos sobre los costos directos e indirectos asociados a la producción. Se aplicaron observaciones directas, entrevistas estructuradas y revisión documental para identificar las etapas productivas, consumos y oportunidades de mejora. | spa |
dc.title | Proyecto empresa Saborichelas | spa |
dc.type | Tesis de especialización | spa |
Appears in Collections: | Especialización en Gestión y Control de Costos Organizacionales |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ENTREGABLE PROYECTO SABORICHELAS.pdf | 248,32 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.