Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unicomfacauca.edu.co/xmlui/handle/3000/368
Title: | Sistema de recomendación de marcos de gafas basado en inteligencia artificial: Eyewear consultant |
Authors: | Idrobo Cerón, Joseph Maverick Molina Zemanate, Yehiner Ancizar |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | Programa de Ingeniería de Sistemas |
Series/Report no.: | Trabajo de Grado; |
Abstract: | La organización mundial de la salud (OMS) por lo menos 2200 millones de personas tienen ceguera o insuficiencia visual a nivel mundial, se estima que alrededor del 50% de dicho grupo, conociendo sus enfermedades visuales (miopía, hipermetropía, glaucoma, cataratas, entre otras), aún no han iniciado un tratamiento correctivo, lo que conlleva a que dichas personas realicen sus actividades rutinarias sin atender a su problema visual. La OMS manifestó que tanto el envejecimiento de la población, los cambios en los estilos de vida, los problemas y obstáculos al recibir atención oftalmológica son más evidentes en los países cuyos ingresos son considerados bajos y medios, lo anterior constituye los principales factores que generan un rápido incremento en la deficiencia visual afectando la calidad de vida de los pacientes. Es de aclarar, que un paciente con problemas visuales sin un tratamiento correctivo a tiempo se verá obligado en un futuro a invertir una cantidad de dinero mayor, ya sea en lentes de contacto o gafas oftálmicas con una tecnología más avanzada con el fin de mejorar su agudeza visual [1]. |
URI: | https://repositorio.unicomfacauca.edu.co/xmlui/handle/3000/368 |
Appears in Collections: | Ingeniería de Sistemas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
IS 136 2022.pdf | 1,51 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.