Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unicomfacauca.edu.co/xmlui/handle/3000/312
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mosquera Hurtado, Carol | - |
dc.contributor.author | Rojas Fernández, Estefania | - |
dc.date.accessioned | 2025-06-04T14:22:05Z | - |
dc.date.available | 2025-06-04T14:22:05Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unicomfacauca.edu.co/xmlui/handle/3000/312 | - |
dc.description.abstract | El presente estudio tiene como propósito diseñar la distribución en planta para la empresa de textiles ARBEN S.A.S mediante la metodología de Planificación Sistemática Layout y simulación discreta, para optimizar su proceso productivo. Se realizó un estudio mixto transversal de tipo descriptivo-comparativo. La investigación recolectó datos durante el primer semestre del 2021, poniendo en manifiesto cómo se encuentra la distribución en planta actual, para posteriormente analizar la información, proponer diseños alternativos y evaluarlos mediante simulación. Se empleó la metodología SLP (Systematic Layout Planning), que analiza los diversos procesos de producción, productos, maquinaria, equipos y recurso humano que intervienen en el área de producción, para que posteriormente los diseños en planta propuestos sean evaluados mediante el software FlexSim, un simulador de eventos discretos a través del cual se puede modelar, analizar, visualizar y optimizar el proceso productivo. Los resultados evidenciaron dos diseños de distribución en planta más eficaces y eficientes para la empresa ARBEN que optimizan su proceso productivo reduciendo los trayectos de recorrido en más de la mitad, logrando la proximidad de las áreas centrales del proceso productivo. Se concluye que las propuestas de distribución en planta diseñadas permiten que la empresa alcance un flujo óptimo del proceso productivo en los espacios de la empresa y la evaluación de variables como el tiempo y la distancia recorrida mediante la simulación, que muestra el comportamiento del modelo en tiempo real, favoreciendo la toma de decisiones y la mejora continua de los procesos de producción. | spa |
dc.language.iso | es | spa |
dc.publisher | Programa de Ingeniería Industrial | spa |
dc.relation.ispartofseries | Trabajo de Grado; | - |
dc.subject | Systematic Layout Planning (SLP), distribución de planta, Simulación discreta | spa |
dc.title | DISEÑO DE LA DISTRIBUCIÓN EN PLANTA PARA LA EMPRESA DE TEXTILES ARBEN S.A.S MEDIANTE LA METODOLOGÍA DE PLANIFICACIÓN SISTEMÁTICA LAYOUT Y SIMULACIÓN DISCRETA | spa |
dc.type | Trabajos de grado | spa |
Appears in Collections: | Ingeniería Industrial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
II 27 2022.pdf | 3,61 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.