Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unicomfacauca.edu.co/xmlui/handle/3000/190Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Méndez Sánchez, Diana Carolina | - |
| dc.contributor.author | Sánchez Navarro, Carlos Julián | - |
| dc.date.accessioned | 2025-05-16T00:28:16Z | - |
| dc.date.available | 2025-05-16T00:28:16Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unicomfacauca.edu.co/xmlui/handle/3000/190 | - |
| dc.description.abstract | El presente proyecto está dirigido a realizar un estudio de costos en la empresa CENTRO AGRO FERRETERO DEL CAUCA SAS, con el fin de generar una herramienta útil, que permita mejorar el control y manejo de los recursos de la empresa; para ello, se realizaron diferentes actividades de investigación, observación y análisis para ejecutar la mejor alternativa frente a la necesidad de la empresa. Este estudio cuenta con una identificación precisa de los tres elementos del costo, un análisis de los resultados obtenidos de su ejecución y las debidas conclusiones y recomendaciones; de esta manera, se genera una información útil y oportuna que permita tomar una decisión correcta por parte de los administradores en busca del éxito de la organización. | spa |
| dc.language.iso | es | spa |
| dc.publisher | Programa de Contaduría Pública | spa |
| dc.relation.ispartofseries | Proyecto; | - |
| dc.title | Diseño de Sistema de Costos Para la Empresa Centro Agro Ferretero de Cauca SAS ZOMAC | spa |
| dc.type | Trabajos de grado | spa |
| Appears in Collections: | Contaduría Pública | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| CP 202 2023.pdf | 631,93 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| CP 202 2023.xlsx | 741,7 kB | Microsoft Excel XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.