Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 25
Issue Date | Title | Author(s) |
2023 | MODELO DE ESTIMACIÓN DE CONTAGIOS Y MUERTES EN UN ESCENARIO DE PANDEMIA – CASO COVID-19 EN COLOMBIA | López Zúñiga, Laura Sofia |
2024 | DESARROLLO DE UN SISTEMA MECATRÓNICO EXPERIMENTAL PARA EL CONTROL DE UN PROTOTIPO DE PRÓTESIS DE MANO MEDIANTE SEÑALES ELECTROENCEFALOGRÁFICAS Y RETROALIMENTACIÓN HÁPTICA | Meneses Fandiño, Luisa Fernanda |
2024 | Desarrollo de un Sistema de Destilación Solar para la Purificación de Agua en las Zonas Rurales de Popayán Basado en Internet de las Cosas. | Mosquera Trujillo, Oscar Hernán; Samboni Cordoba, Juan David |
2023-12-14 | Desarrollo de dispensador de alimentos basado en IoT para gatos | Manzano Ledezma, Kevin; Ruiz Galindez, Yulier Fernando |
2024 | ESTIMACIÓN DE LA RELACIÓN ESTADÍSTICA ENTRE LOS MÉTODOS DE CUANTIFICACIÓN DE CLOROFILA DIRECTOS E INDIRECTOS EN CULTIVOS DE CAFÉ | Muñoz Reyes, Jhon Álvaro; Vivas Fernández, Kevin Sthiff |
2023 | DESARROLLO DE UNA MÁQUINA DE CONTROL NUMÉRICO DE CINCO EJES TIPO ROUTER QUE CONTRIBUYA A LOS PROCESOS DE MANUFACTURA DE LA EMPRESA GREEN FISH DE LA CIUDAD DE POPAYÁN | Rodríguez Piamba, Javier Andrés |
2019 | ANÁLISIS DE ÍNDICES NORMALIZADOS DE VEGETACIÓN EN CULTIVOS DE CAFÉ TIPO CASTILLO, HACIENDO USO DE IMÁGENES MULTIESPECTRALES ADQUIRIDAS POR UN VEHÍCULO AÉREO NO TRIPULADO (UAV) | Guañarita Castillo, Jose Manuel; Rivera Vásquez, Diego Fernando |
2023 | DESARROLLO DE UNA PLANTA DIDÁCTICA PARA EL CONTROL DE TEMPERATURA EN LABORATORIO DE AUTOMÁTICA DE LA CORPORACIÓN UNIVERSITARIA COMFACAUCA | Ortiz Vidal, Sebastián; Samboni, David Santiago |
2023 | Desarrollo de un sistema para el estudio de la técnica de arranque en deportistas de halterofilia para la mejora de la técnica y prevención de lesiones. | Lasso López, Jhon Kenneth |
2023 | PROTOTIPO DE CONGLOMERADO DE FIBRAS NATURALES Y POLVILLO DE FIQUE CON PROPIEDADES TERMOACÚSTICAS | Gaviria Jiménez, Francisco |
2023 | DESARROLLO DE UN SISTEMA INYECCION DE PLASTICOS DE DOS ETAPAS PARA EL APROVECHAMIENTO DE POLIETILENO RECICLADO | González Castro, Héctor David; Quiñones Jaime, Rodrigo Arnul |
2023 | DESARROLLO DE UN SISTEMA PARA LA MEDICIÓN Y MONITOREO DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DE CELDAS FOTOVOLTAICAS EN LAS CONDICIONES AMBIENTALES DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN-CAUCA | Vargas Rada, Jhon Sebastián; Zuñiga Muñoz, Ana María |
2023 | DESARROLLO DE UN PROTOTIPO DE ESTUFA DE INDUCCIÓN CON DOBLE FUENTE DE ENERGÍA PARA USO EN VIVIENDAS RURALES: UN ESTUDIO EXPERIMENTAL EN LABORATORIO | Cujar Escobar, William Fernando |
2023 | DISEÑO Y FABRICACIÓN DE FÉRULA Y ÓRTESIS IMPRESAS EN 3D PARA EL TRATAMIENTO DE LESIONES EN MIEMBROS SUPERIORES EN ADULTOS JÓVENES DE LAS COMUNIDADES RURALES DE POPAYÁN | Hoyos Noguera, Dumer Duban |
2023 | DESARROLLO DE UN PROTOTIPO DE SISTEMA DE CONTROL DE SEGUIMIENTO SOLAR PARA CELDAS FOTOVOLTAICAS | Pérez Martínez, James Guillermo; Vásquez Larrahondo, Jose Luis |
2023 | DISEÑO DE UN PROTOTIPO PARA EL PROCESO DE ELABORACIÓN DE PAPEL ORGÁNICO A BASE DEL PSEUDOTALLO DE Musa × paradisiaca (PLATANERA) | Manrique Benavides, Andrés Felipe; Ramírez Meneses, David Andrés |
2022 | PROTOTIPO DE UN EXOESQUELETO ROBÓTICO PARA TERAPIA DE REHABILITACIÓN DE LA ARTICULACIÓN TIBIOASTRÁGALINA POR MEDIO DE MOVIMIENTOS PASIVOS DE FLEXIÓN Y ROTACIÓN | Sánchez Cerón, Didier Alexander |
2022 | DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN, DE UN SISTEMA CLASIFICADOR DE AGUACATE TIPO HASS EXPORTACIÓN EMPLEANDO VISIÓN ARTIFICIAL Y REDES NEURONALES CONVOLUCIONALES | Cuervo Vivas, Cristian Camilo; Villamarín Gutiérrez, Johan Sebastián |
2021 | APOYO AL DIAGNÓSTICO DE NEUMONÍA Y DETECCIÓN DE OPACIDADES PULMONARES USANDO SEGMENTACIÓN SEMÁNTICA (MASK-RCNN) UTILIZANDO IMÁGENES DE RX DE TÓRAX. | Astudillo Delgado, Victor Manuel |
2021 | PLAN DE NEGOCIO PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE UN SISTEMA MECATRÓNICO DE CONTROL DE ACCESO PARA CONJUNTOS RESIDENCIALES EN LA CIUDAD DE CALI. | Ulloa, Carlos Arturo |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 25