Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unicomfacauca.edu.co/xmlui/handle/3000/169
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Carvajal García, Laura Lucía | - |
dc.date.accessioned | 2025-05-12T21:47:33Z | - |
dc.date.available | 2025-05-12T21:47:33Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.issn | 2954-9922. | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unicomfacauca.edu.co/xmlui/handle/3000/169 | - |
dc.description.abstract | La Asociación de Productores y Exportadores por un mejor vivir (ASPRONEX) conformada por familias cafeteras, está ubicada en el municipio de Páez -Belalcázar en el departamento del Cauca; cuando realizan sus procesos productivos y de comercialización no llevan sus costos de una forma organizada para su producto estrella que es el café. Por esto se diseñó un sistema de costeo ABC para esta asociación, en su línea de café transformado y listo para la venta. Se desarrolló una metodología con enfoque mixto, tanto cuantitativo como cualitativo, así las partes de la información son de estudios realizados, mientras que, con ayuda de la observación simple, se determinaron las bases para el análisis correspondiente; por otro lado, la realización de encuestas y entrevistas permitieron facilitar la recolección de información y finalmente realizar la plantilla del sistema de costeo. Como resultado este sistema permitió una asignación más precisa de los costos asociados a las diversas actividades dentro del proceso de café, brindando una visión detallada de los verdaderos impulsores de costos, se logró mejorar los procesos de gestión, reduciendo costos innecesarios y mejorando su rentabilidad. | spa |
dc.language.iso | es | spa |
dc.publisher | Universidad del Cauca Revista Click Organizacional y Administrativo | spa |
dc.relation.ispartofseries | Revista Click Organizacional y Administrativo;04 | - |
dc.subject | Costeo ABC, Asociación cafetera, mercado, optimización, punto de equilibrio | spa |
dc.title | Sistema de costeo ACB en asociación cafetera | spa |
dc.title.alternative | ACB Costing System In Coffee Association | spa |
dc.type | Article | spa |
Appears in Collections: | Contaduría Pública |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CP 251 2024.pdf | 295,64 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.