Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unicomfacauca.edu.co/xmlui/handle/3000/166
Title: | ANÁLISIS COMPARATIVO DEL RECAUDO DEL IMPUESTO PREDIAL EN EL MUNICIPIO DE POPAYÁN DURANTE LOS AÑOS 2018 HASTA EL 2022 Y LAS AFECTACIONES POST PANDEMIA. |
Authors: | Chitan, Yeimi Adriana Mosquera, María Angelica |
Issue Date: | 2024 |
Publisher: | Programa de Contaduría Pública |
Series/Report no.: | Trabajo de Grado; |
Abstract: | El presente trabajo de grado tiene su ámbito de estudio en el municipio de Popayán departamento del Cauca, donde se identifican las variables presentadas durante los últimos cinco (5) años, que comprenden desde el 2018 hasta el 2022, dentro de un análisis comparativo que percibe los rubros pertinentes al recaudo, presupuesto y contabilización dentro del periodo mencionado anteriormente. Sin duda, una de las principales consecuencias de la pandemia del coronavirus, fue la crisis económica que logro impactar de manera significativa al municipio de Popayán. Esta situación, influyo en gran medida el cumplimiento con las obligaciones tributarias para los contribuyentes generando variaciones dentro de los ingresos fiscales, así como también en las transferencias y subvenciones por parte del gobierno nacional; los alivios y amnistías que se declararon durante esta época. Dentro del periodo evaluado, se logra evidenciar que dicha problemática, incidió en la última actualización de avalúo del catastro municipal realizado por el gestor catastral del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), puesto que generó inconformidades por parte de los contribuyentes, quienes no se encontraron satisfechos, a causa de los resultados y la liquidación generada por la Secretaría de Hacienda del municipio de Popayán. Como resultado, se plantearon algunas conclusiones en relación al sistema tributario municipal y las dificultades que se presentaron a raíz de la crisis de pandemia, el estallido social y la actualización del avalúo catastral, durante los periodos establecidos, así mismo, se tuvo en cuenta las variables, con respecto a la información financiera. |
URI: | https://repositorio.unicomfacauca.edu.co/xmlui/handle/3000/166 |
Appears in Collections: | Contaduría Pública |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CP 248 2024.pdf | 954,27 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.