Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unicomfacauca.edu.co/xmlui/handle/3000/144
Title: | EFECTOS FINANCIEROS Y ESTRATEGIAS EMPRESARIALES EN EL ESCENARIO DE CRISIS POR EL COVID-19 EN EMPRESAS DEL CAUCA |
Authors: | Urbano Gueche, Breidy Efrén |
Issue Date: | Oct-2021 |
Publisher: | Programa de Contaduría Pública |
Series/Report no.: | Proyecto; |
Abstract: | La emergencia sanitaria generada por el Covid-19 ha generado un cambio radical en todos los lugares del mundo afectando desde hogares y empresas, obligando a muchas de estas a replantear sus modelos de operación, sus estrategias, etc. Es por ello que el presente proyecto de investigación tiene como objetivo realizar un análisis financiero comparativo en tres empresas comerciales del Departamento del Cauca en el escenario de la crisis causada por el Covid-9, entre los años 2019 y 2020. En este sentido, se realizará un planteamiento, descripción y formulación del problema de investigación, su justificación, objetivos: general y específicos, un marco de referencia y una estrategia metodológica, lo anterior, tomando como objeto de estudio las empresas CODESCRUM SAS, DSCAUCA SAS y SERVIMOTOS DEL CAUCA SAS. |
URI: | https://repositorio.unicomfacauca.edu.co/xmlui/handle/3000/144 |
Appears in Collections: | Contaduría Pública |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CP 225 2024.pdf | 2 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.