Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unicomfacauca.edu.co/xmlui/handle/3000/139
Title: | Desarrollo de un Sistema de Costos para la Producción Avícola en la Etapa de Recría de Pollos de Engorde en la Granja El Zarzal, Situada en la Vereda El Higuerón, Vía al Tambo, Cauca. |
Other Titles: | Development of a Cost System for Poultry Production in the Broiler Breeding Stage at the El Zarzal Farm, Located in the Vereda El Higuerón, Vía al Tambo, Cauca. |
Authors: | Garcia, Loren Hurtado, Angie |
Keywords: | Costos 1; Sistema de costos 2; Ordenes de producción 3; Elementos del costo 4; Producción avícola 5 |
Issue Date: | 2024 |
Publisher: | Universidad del Cauca Revista Click Organizacional y Administrativo |
Series/Report no.: | Revista Click Organizacional y Administrativo;03 |
Abstract: | Debido a que una de las causas por la que las empresas entran en crisis económica y salen del mercado es la falta del buen manejo y control de sus costos de operación, en el caso en particular de la granja el Zarzal no cuentan con un sistema de costos adecuado a su actividad principal y fijan su costo de producción de manera empírica. Es por ello que nuestro trabajo se centra en diseñar un sistema de costos adecuado en la producción avícola de pollos de engorde en la granja el Zarzal ubicada en la vía al Tambo. Como primer paso se identificó los elementos que hacen parte del costo de producción, luego se caracterizó las diferentes actividades y procesos y por último se determinó un sistema acorde al proceso productivo denominado ordenes por producción, se implementó una metodología con enfoque cuantitativo de tipo descriptivo y exploratorio. Como resultado se evidencio que la empresa no maneja una adecuada clasificación de los costos además que tampoco tenían en cuenta algunos rubros que hacen parte indirecta de su actividad principal lo que hace un cálculo errado de su costo de producción. En conclusión, es de gran importancia que la empresa cuente con un sistema de costos adecuado con el fin de tener en cuenta todas sus erogaciones asociadas a su actividad principal y su debida clasificación de manera acertada con el fin de tener un costo de producción más exacto para así fijar un precio de venta rentable y beneficioso para la granja. |
URI: | https://repositorio.unicomfacauca.edu.co/xmlui/handle/3000/139 |
ISSN: | 2954-9922. |
Appears in Collections: | Contaduría Pública |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CP 220 2024.pdf | 291,5 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.