Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unicomfacauca.edu.co/xmlui/handle/3000/138
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ruiz Vida, Fabian Andrés | - |
dc.contributor.author | Sánchez Zambrano, Adriana Patricia | - |
dc.date.accessioned | 2025-05-09T19:53:51Z | - |
dc.date.available | 2025-05-09T19:53:51Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unicomfacauca.edu.co/xmlui/handle/3000/138 | - |
dc.description.abstract | A medida que pasa el tiempo, las empresas se enfrentan cada día más a desafíos, por tanto, no contar con un sistema de costos en la elaboración de un producto o en la prestación de un servicio no se puede saber si es rentable. Este trabajo propone diseñar un sistema de costos para la producción de panela, en la empresa CAÑA PANELERA S.A.S, ubicada en la vereda de Alto Palacé – Municipio de Totoró. Se implementó una metodología cuantitativa con alcance descriptivo con el fin de validar el correcto diseño. El resultado obtenido indica que, para la producción no se cuenta con ningún sistema de costos, no se lleva contabilidad financiera, por el método usado para producir se puede identificar que es efectivo aplicar un método de costeo basado en ordenes de producción. Por tanto, se concluye que gracias al sistema de costeo escogido se puede calcular el costo total de producción se puede conocer el precio de venta ideal y conocer el punto de equilibrio que identifica los ingresos mínimos requeridos para evitar tener perdidas. | spa |
dc.language.iso | es | spa |
dc.publisher | Programa de Contaduría Pública | spa |
dc.relation.ispartofseries | Trabajo de Grado; | - |
dc.subject | Costos; Sistema de Costos; margen de contribución; Punto de Equilibrio; estado de costos, Gastos | spa |
dc.title | Diseño de sistema de costos para la producción de caña panelera s.a.s | spa |
dc.title.alternative | Design of cost system for the production of sugar cane s.a.s | spa |
dc.type | Article | spa |
Appears in Collections: | Contaduría Pública |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CP 219 2024.pdf | 454,83 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.