Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unicomfacauca.edu.co/xmlui/handle/3000/126
Title: | APLICACIÓN DE UN SISTEMA DE COSTEO PARA LOS PROCESOS DE ALMACENAMIENTO, CARGUE Y DESCARGUE EN EL CENTRO DE DISTRIBUCIÓN DE UNA EMPRESA DEL SECTOR AVÍCOLA DE LA CIUDAD DE POPAYÁN, CONFORME A LA IMPLEMENTACIÓN Y ADECUACIÓN DE UN MODELO DE DISTRIBUCIÓN EN PLANTA “LAYOUT” ADECUADO |
Authors: | Delgado Muñoz, Jhon David Gutiérrez Garzón, Javier Esteban |
Keywords: | Costeo 1; Distribución 2; Planta 3; Layout 4; Rentabilidad 5; Eficiencia 6 |
Issue Date: | 2025 |
Publisher: | Universidad del Cauca Revista Click Organizacional y Administrativo |
Series/Report no.: | Revista Click Organizacional y Administrativo;04 |
Abstract: | El presente sistema de costeo se realizó para evidenciar el beneficio que trae la implementación del nuevo modelo de distribución en planta “layout” para una empresa del sector avícola de la ciudad de Popayán. La empresa dentro de sus proyectos de optimización, ha realizado un proceso de reingeniería para establecer cuál es el modelo correcto de distribución en planta “layout” obteniendo un modelo más eficiente en sus métodos y tiempos de almacenamiento, cargue y descargue de vehículos; además una propuesta de adecuación y ampliación en sus zonas de cuartos fríos, parqueaderos y muelles de carga. Se recopilo la información obtenida en el proyecto de optimización que ejecuto la empresa y de acuerdo a los resultados se compararon los datos del estudio de métodos y tiempos nuevos y antiguos para desarrollar el sistema de costeo. Dentro de los hallazgos principales se pudo dar evidencia de que el modelo es eficiente y rentable porque gracias a este se disminuyen significativamente los tiempos en los procesos, la necesidad de menos personal para realizar la operación, aumento en la capacidad de almacenamiento, disminución de costos de transporte y disminución en costos por alquiler de parqueaderos; finalmente se puede concluir que es un modelo que cumple con los requerimientos de la empresa y que traerá beneficios dentro de la rentabilidad y eficiencia de esta, justificando su inversión por los beneficios que se pueden obtener. |
URI: | https://repositorio.unicomfacauca.edu.co/xmlui/handle/3000/126 |
ISSN: | 2954-9922. |
Appears in Collections: | Especialización en Gestión y Control de Costos Organizacionales |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ESPC 01 2025.pdf | 1,32 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.