Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unicomfacauca.edu.co/xmlui/handle/3000/116
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Andrade Conejo, Suleimi | - |
dc.date.accessioned | 2025-05-07T20:33:09Z | - |
dc.date.available | 2025-05-07T20:33:09Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unicomfacauca.edu.co/xmlui/handle/3000/116 | - |
dc.description.abstract | Para el desarrollo de este proyecto se realizó un Diagnóstico Comunicacional del programa de Comunicación Social y Periodismo de la Corporación Universitaria Comfacauca (Unicomfacauca), con el objetivo de identificar las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas que enfrenta el programa. Este diagnóstico se basó en el desarrollo de la matriz FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas), la cual permitió analizar integralmente la situación actual del programa. En el análisis se tuvieron en cuenta también los programas de Comunicación Social de instituciones como la Fundación Universitaria de Popayán y la Universidad del Cauca, para hacer comparaciones y obtener una perspectiva más amplia del contexto regional en el que opera Unicomfacauca. Este enfoque comparativo ayudó a situar el programa de Unicomfacauca en relación con otras ofertas educativas similares en el departamento del Cauca, evaluando sus puntos de diferenciación y competitividad. Adicionalmente, se empleó una metodología mixta que combinó tanto enfoques cualitativos como cuantitativos, lo que permitió conocer a fondo las opiniones y percepciones de los estudiantes del programa de Comunicación Social y Periodismo de Unicomfacauca. La recolección de datos se realizó a través de entrevistas y encuestas, lo que proporcionó una visión holística de las necesidades, expectativas y experiencias de los estudiantes. Para finalizar, se desarrolló un Customer Journey (viaje del cliente), que permitió conocer en detalle la experiencia completa de los egresados, sobre el programa de Comunicación Social y Periodista de la Corporación Universitaria ComfacaucaUnicomfacauca. | spa |
dc.language.iso | es | spa |
dc.publisher | Programa de Comunicación Social y Periodismo | spa |
dc.relation.ispartofseries | Trabajo de Investigación; | - |
dc.title | Diagnóstico comunicacional para el fortalecimiento del programa de comunicación social y periodismo de la corporación universitaria Comfacacuca – Unicomfacauca. | spa |
dc.type | Trabajos de grado | spa |
Appears in Collections: | Comunicación Social y periodismo |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CS 203 2025.pdf | 785,6 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.