Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unicomfacauca.edu.co/xmlui/handle/3000/103
Title: | ANÁLISIS DE LOS EFECTOS DE CULTIVO COCA EN LA ECONOMÍA CAFETERADELA VEREDA CARPINTERO DEL MUNICIPIO DE MORALES – CAUCA |
Authors: | lujan García, Héctor Eduardo |
Keywords: | Economía cafetera, Cultivo de coca, Ingresos agrícolas, Impacto socioeconómico, Agricultura Café, Coca |
Issue Date: | 2024 |
Publisher: | Programa de Contaduría Pública |
Series/Report no.: | Trabajo de Investigación; |
Abstract: | La economía cafetera ha sido tradicionalmente el pilar económico y social del municipio de Morales, Cauca, brindando estabilidad y sustento a muchas familias campesinas. Sin embargo, en la vereda Carpintero hay un notorio incremento de cultivos de coca, lo que está reemplazando al cultivo de café como fuente de ingresos. En este sentido, con el desarrollo de esta investigación se busca analizar cómo han sido los efectos de esta transición con respecto a la economía cafetera dela vereda carpintero del municipio de Morales – Cauca y como se ha visto afectada en su estructura y funcionamiento. Por ello se hizo uno de la metodología mixta que incluyó encuestas y entrevistas, lo que permitió conocer las percepciones de los encuestados. Los resultados revelaron que la expansión del cultivo de coca ha llevado a una disminución en la producción de café, con consecuencias adversas para los ingresos de los agricultores, aunque el cultivo de coca es percibido por los entrevistados como una manera fácil de generar ingresos y rentabilidad, también existe una preocupación generalizada por el alto consumo de sustancias psicoactivas y problemas de seguridad. Finalmente se concluye que el cultivo de coca puede ofrecer una solución económica a corto plazo, pero sus efectos a largo, son perjudiciales para la cohesión social y la estabilidad económica de la región. |
URI: | https://repositorio.unicomfacauca.edu.co/xmlui/handle/3000/103 |
Appears in Collections: | Contaduría Pública |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CP 282 2025.pdf | 1,49 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.