Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unicomfacauca.edu.co/xmlui/handle/3000/101
Title: | Sistema de Costos de la Producción de Panela en la Finca El Mandarino de la Vereda el Tigre del Municipio de Cajibío |
Authors: | Campo Guetio, Neify Yoslani Obando Quilindo, Leydi Marcela |
Issue Date: | 2024 |
Publisher: | Programa de Contaduría Pública |
Series/Report no.: | Trabajo de Investigación; |
Abstract: | El proyecto surge con el propósito de apoyar al propietario de la Finca El Mandarino de la vereda el Tigre municipio de Cajibío, una zona rural caracterizada por la producción de panela, realizada mediante un proceso de forma manual que se ha venido haciendo a través del tiempo, donde se utilizan recursos que se encuentran en el medio dándole un toque orgánico al producto. En esta región no existen empresas formalmente constituidas, ni iniciativas de negocio bien estructuradas ya que por lo general esta actividad se realiza en un entorno familiar, por ello no cuentan con implementación de un sistema de costeo que les permitan observar y determinar los costos que se están originando en cada uno de los procesos, probablemente por desconocimiento o por no generar costos en su actividad que puedan ser considerados como innecesarios por parte de ellos, así que un sistema de difícil gestión no podría ser muy bien recibido por parte de ellos ya que sería un cambio al proceso que vienen haciendo desde hace mucho tiempo. Ante la problemática se tuvo como objetivo diseñar un sistema de costos en la producción de panela en la finca el Mandarino del municipio de Cajibio Cauca, enfocado en mejorar la gestión financiera de la finca, permitiendo al productor manejar sus ganancias de manera más efectiva. La metodología para abordar el proyecto fue de tipo descriptivo debido a que se dio a conocer los procesos que se realizan para producir la panela, desde el momento de la siembra de la materia prima hasta cuando ya se obtiene el producto final, para poder identificar los costos a los que se incurrieron en todo este recorrido productivo, además tuvo un enfoque mixto donde la parte cualitativa corresponde a la recolección de información necesaria para conocer el proceso, y una parte cuantitativa que corresponde a los datos numéricos obtenidos de los costos que se generan en esta actividad productiva. |
URI: | https://repositorio.unicomfacauca.edu.co/xmlui/handle/3000/101 |
Appears in Collections: | Contaduría Pública |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CP 280 2025.pdf | 1,76 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.