Mejoramiento en el sistema de transporte de café aplicando heurísticas de ruteo vehicular en el departamento del cauca
| dc.contributor.author | Molina Fernández David Enrique, Lopez Daza Victor Hugo | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-21T18:34:11Z | |
| dc.date.available | 2025-08-21T18:34:11Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Diseñar un modelo lógico-matemático basado en un algoritmo de matrices de ahorro para optimizar la logística de transporte en la recolección de café en cereza en el departamento del Cauca, considerando variables como distancias, prioridades en la recolección, capacidad de los vehículos, cantidad de producto en los puntos de acopio y las condiciones de las vías, con el propósito de reducir costos y mejorar la eficiencia del traslado de la materia prima hacia la planta de producción en Popayán. | spa |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unicomfacauca.edu.co/xmlui/handle/3000/382 | |
| dc.language.iso | es | spa |
| dc.subject | Transporte, logística, cadena de suministros, optimización, costo logístico | spa |
| dc.title | Mejoramiento en el sistema de transporte de café aplicando heurísticas de ruteo vehicular en el departamento del cauca | spa |
| dc.type | Trabajos de grado | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Proyecto victor lopez - david molina.pdf
- Tamaño:
- 807,95 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1,71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
