Diseño de un modelo predictivo para el material particulado PM2.5 utilizando datos históricos, en la ciudad de Popayán.
| dc.contributor.author | Guido Fernando Majin Ibarra, Andrés Camilo Paz Guerrero | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-31T20:40:06Z | |
| dc.date.available | 2026-08-31T20:40:06Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Diseñar un modelo predictivo que permita estimar los niveles de material particulado PM2.5 a partir de variables meteorológicas y temporales, con el fin de anticipar la calidad del aire para fechas específicas en la ciudad de Popayán. | spa |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unicomfacauca.edu.co/xmlui/handle/3000/543 | |
| dc.language.iso | es | spa |
| dc.title | Diseño de un modelo predictivo para el material particulado PM2.5 utilizando datos históricos, en la ciudad de Popayán. | spa |
| dc.type | Trabajos de grado | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- trabajo grado Andrés Camilo Paz.pdf
- Tamaño:
- 216,42 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1,71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
