PERFIL DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DEL OBSERVATORIO SOCIO ECONÓMICO Y FINANCIERO EN UNICOMFACAUCA
| dc.contributor.author | Bambague López, Lina Fernanda | |
| dc.contributor.author | Musicue Sandoval, María Alejandra | |
| dc.date.accessioned | 2025-06-03T14:57:41Z | |
| dc.date.available | 2025-06-03T14:57:41Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | Cuanto las empresas observan una necesidad en su entorno (área de operaciones), colocan todo su empreño y conocimiento para satisfacer dicha necesidad. De esta forma se obtienen resultados positivos, ya que al analizar el área de operación y encontrar carencias en este entorno permite a la empresa ponerse delante de la competencia, mejorando sus operaciones y obteniendo éxito financiero. Por esta razón, en esta propuesta de trabajo de grado, se plantea la operativizacion del Observatorio Socioeconómico y Financiero de la Corporación Universitaria Comfacauca - Unicomfacauca en el departamento del Cauca, en el cual se pretende analizar información de diferentes microempresas del sector empresarial y social de la ciudad de Popayán y alrededores. Para que este Observatorio opere en la Corporación Universitaria Comfacauca – Unicomfacauca, se tiene como objetivo general implementar un plan estratégico que iría encaminado a la creación y funcionamiento del Observatorio que permita el acompañamiento y el apoyo tanto de empresas como de personas, para que así hagan uso de los recursos que se ofertan. Para llevar a cabo este objetivo se dispondrá de unos objetivos específicos tales como la revisión de literatura, realizar el DOFA y proponer el direccionamiento del Observatorio Socioeconómico y Financiero. Dentro del plan estratégico se realizará la redacción de la misión, visión, valores corporativos, principios, estructura organizacional, como también el análisis a nivel interno y externo del Observatorio, para finalmente obtener el plan de acción que llevará a que todo el proyecto se lleve a cabo. | spa |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unicomfacauca.edu.co/xmlui/handle/3000/294 | |
| dc.language.iso | es | spa |
| dc.publisher | Programa de Administración de Empresas | spa |
| dc.relation.ispartofseries | Trabajo de Grado; | |
| dc.title | PERFIL DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DEL OBSERVATORIO SOCIO ECONÓMICO Y FINANCIERO EN UNICOMFACAUCA | spa |
| dc.type | Trabajos de grado | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- ADM 02 2022.pdf
- Tamaño:
- 787,69 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1,71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
