Análisis de Costos y Rentabilidad del Tropical Bar en Jámbalo, Cauca: Aplicación del Costeo por Actividades para la Toma de Decisiones
| dc.contributor.author | Ronald Stiven Riascos, Deison Armando Quitumbo | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-12T21:48:46Z | |
| dc.date.available | 2026-05-12T21:48:46Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unicomfacauca.edu.co/xmlui/handle/3000/489 | |
| dc.language.iso | es | spa |
| dc.title | Análisis de Costos y Rentabilidad del Tropical Bar en Jámbalo, Cauca: Aplicación del Costeo por Actividades para la Toma de Decisiones | spa |
| dc.type | Trabajos de grado | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Tropical Bar Entregable Final(1).pdf
- Tamaño:
- 294,38 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1,71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
