Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unicomfacauca.edu.co/xmlui/handle/3000/39
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Reyes Capote, Leidi Biviana | - |
dc.contributor.author | Mañunga Bernal, Yuliana Cristina | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-20T17:14:50Z | - |
dc.date.available | 2023-01-20T17:14:50Z | - |
dc.date.issued | 2021-08-15 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unicomfacauca.edu.co/xmlui/handle/3000/39 | - |
dc.description | En Colombia el aumento de la pobreza, la desigualdad social y la vulnerabilidad de los derechos básicos de un ser humano, no son circunstancias de una crisis reciente, al contrario, se ha convertido en uno de los principales problemas que aquejan a la población. Al revisar los niveles económicos según estudio realizado por Boletín Técnico Pobreza Monetaria Departamental, (2018). Por cada uno de los departamentos, la pobreza extrema en nuestro país se fijó en 19.6% en el 2018, las regiones más afectadas del país son Chocó con 61,1%. Seguido por la Guajira (53,7%) y con un porcentaje (50,5%) está ubicado el departamento del Cauca. Por otra parte, tenemos la informalidad que sigue siendo una de las tareas pendientes para el sistema económico Colombiano, de manera que para contrarrestar el flagelo de la pobreza y la exclusión financiera, el estado y el sistemas bancario se vieron obligados a crear decretos de ley y políticas públicas que permitan beneficiar al sector más vulnerable, implementando programas de inversión social, como salvavidas para toda aquella persona que necesitara apalancamiento financiero para impulsar su unidad de negocio. Por consiguiente, la inversión juega un papel muy importante dentro de la economía del país además de ser el motor que permite el desarrollo en cada una de sus regiones. Sin duda la pobreza puede ser superada sólo a través del crecimiento económico y la generación de empleo. De ahí que el crédito es un tema que cobra cada vez más vigencia, según el informe presentado por la Banca de Oportunidades. “En 2019, 29,4 millones de usuarios colombianos tenían crédito. La inclusión financiera en Colombia para el año 2019 registró que 1,4 millones de usuarios colombianos ingresaron por primera vez al sistema bancario”. Utilizando programas como microcréditos que están considerados como una herramienta estratégica para el desarrollo económico y financiero, este programa desde sus orígenes nace como una respuesta a la exclusión social y económica de miles de personas, ya que brinda una posibilidad de que las personas puedan acceder a un financiamiento e inyección de capital y con ello una posibilidad real de mejora. 2 El acceso al crédito no solo se registra en los estratos más pobres, sino también en los sectores de pequeños y medianos empresarios y comerciantes quienes representan el grupo con menores posibilidades de articularse exitosamente al sistema crediticio colombiano, debido a la cantidad exigente de requisitos en la documentación creando así una barrera difícil de superar. No se puede desconocer que el gobierno, ha emprendido acciones para combatir estos terribles flagelos lo ha intentado con la ley 590 del 2009, que da mejores tasas de interés y con la comisión MiPymes entre otros, además creó el crédito de consumo de bajo monto en diciembre de 2018. Si analizamos el caso colombiano específicamente, existe un segmento de microempresarios o emprendedores que al estrellarse con las barreras impuestas por la banca tradicional, deben salir al mercado ilegal o más conocido como “gota a gota”, que consiste en pequeños créditos de baja rotación que son entregados en efectivo de forma fácil y oportuna, volviéndose una alternativa tentadora para los microempresarios y vendedores que recurren en búsqueda de dinero para sostener sus negocios u otros gastos, de manera que los vendedores prefieren buscar estas fuentes debido a que, el dinero lo entregan en el momento que lo necesitan. Se puede observar que una de las variables o razones principales por la que se les niega el crédito formal a los pequeños comerciantes es que los bancos en su mayoría de casos no extienden su mercado a este nicho de personas. De manera que el procedimiento para adquirir un crédito es largo y se Piden ciertos requisitos que los pequeños comerciantes no cumplen a cabalidad tales como carta laboral, certificado de tradición, codeudores, e historial crediticio para la aprobación de dicho crédito; lo que no sucede con los agiotistas, debido a que ellos no están sujetos a un organismo de regulación de la Superintendencia Financiera. Para el desarrollo del tema de investigación, se presenta la problemática del crédito formal e informal, situación que afecta de manera significativa a los trabajadores de la plaza de mercado Alfonso López de Popayán, por consiguiente se realizó un estudio de comparabilidad entre similitudes y diferencias mediante la aplicación de una encuesta a los comerciantes de la plaza. Los resultados de esta investigación permiten tener una proximidad de la situación actual que enfrenta la población frente a estas dos modalidades de crédito y cómo han influido en sus actividades comerciales. | spa |
dc.language.iso | es | spa |
dc.publisher | Programa de Contaduría Pública | spa |
dc.relation.ispartofseries | Trabajos de grado; | - |
dc.subject | Finanzas personales, préstamos, plaza de mercado, desarrollo económico y financiero | spa |
dc.title | Diagnóstico de la financiación del crédito formal e informal de los trabajadores de la plaza de mercado Alfonso López del Municipio de Popayán – Departamento del Cauca | spa |
dc.type | Trabajos de grado | spa |
Appears in Collections: | Contaduría Pública |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Diagnóstico de la financiación del crédito formal e informal de los trabajadores de la plaza de mercado Alfonso López del Municipio de Popayán – Departamento del Cauca.pdf | 1,82 MB | Adobe PDF | View/Open | |
ENTREVISTAS Diagnostico de la financiacion del credito formal e informal de los trabajadores de la plaza de mercado Alfonso Lopez del municipio de Popayan.pdf | Trabajo de grado - Programa de Contaduría Pública | 194,65 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.